IBulgariya
IBulgariya | ||
---|---|---|
България | ||
Ikomkhulu: | Sofia | |
Ulwimi lwaseburhulumenteni: | ||
Isiphaluka: | 110 096 km² | |
Uluntu: | 6 980 000 (2020) | |
I-GDP (PPP): | {{{I-GDP (PPP)}}} | |
I-GDP (PPP) Ngekhapital nganye: | {{{I-GDP (PPP)Ngekhapital nganye}}} | |
I-GDP (Ngobizo): | {{{I-GDP (Ngobizo):}}} | |
I-GDP (Ngobizo) Ngekhapital nganye: | {{{I-GDP (Ngobizo) Ngekhapital nganye:}}} | |
Gini: | {{{Gini:}}} | |
HDI: | {{{HDI:}}} | |
Imali: | {{{Imali:}}} | |
Ixesha lendawo: | {{{Ixesha lendawo:}}} | |
Ifomathi yomhla: | {{{Ifomathi yomhla:}}} | |
Icala lokuqhuba: | {{{Icala lokuqhuba:}}} | |
Ikhowudi yokufowuna: | {{{Ikhowudi yokufowuna:}}} | |
ISO 3166 ikhowudi: | {{{ISO 3166 ikhowudi:}}} | |
I-TLD ye-intanethi: | {{{I-TLD ye-intanethi:}}} |
IBulgariya lelinye lamazwe aseYurophu. Ikomkhulu: Sofia.